足球网实时更新全球主流联赛与杯赛积分排名
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 净胜 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 红魔军团 | 12 | 9 | 2 | 1 | 28/8 | +20 | 29 |
| 2 | 蓝月战舰 | 12 | 8 | 3 | 1 | 25/10 | +15 | 27 |
| 3 | 绿茵雄狮 | 12 | 7 | 3 | 2 | 22/14 | +8 | 24 |
| 4 | 金鹰联队 | 12 | 6 | 4 | 2 | 18/12 | +6 | 22 |
| 5 | 紫荆骑士 | 12 | 5 | 3 | 4 | 16/16 | 0 | 18 |
| 6 | 橙焰战队 | 12 | 4 | 4 | 4 | 14/15 | -1 | 16 |
* 数据由足球网数据中心实时整理,更新于今日
足球网为您绘制清晰直观的杯赛晋级路线图
足球网盘点世界足坛劲旅,左右滑动探索更多
足球网第一时间为您呈现全球足球热点新闻
用数字说话,足球网平台覆盖全球海量足球数据